オンライン取引条件
取引の重要な部分を学ぶ
あなたが取引をする前に
取引時間
国際株取引 | 取引時間 | |
---|---|---|
ナスダック | ナスダック | NASDAQトレーディングセッション(東部標準時、UTC -5)月曜日から金曜日 市場前の営業時間は午前04時から午前00時09分まで 営業時間午前09時30分から午後04時まで 午後04時から午後00時までのアフターマーケットアワー 見積もりと注文-午前04時から午後00時までの入力 |
ニューヨーク証券取引所 | ニューヨーク証券取引所 | NYSEトレーディングセッション(東部標準時、UTC -5)月曜日から金曜日 プレオープニングセッション:午前06時30分 アーリートレーディングセッション:07:00 am〜09:30 am コアトレーディングセッション:午前09時30分から午後04時 レイトトレーディングセッション:04:00 pm〜08:00 pm |
ARCA&MKT | ニューヨーク証券取引所のMKTとアルカの株式 | NYSE Arca Equities Trading Session(Eastern Time、UTC -5)月曜日から金曜日 プレオープニングセッション:午前03時30分 アーリートレーディングセッション:04:00 am〜09:30 am コアトレーディングセッション:午前09時30分から午後04時 レイトトレーディングセッション:04:00 pm〜08:00 pm |
OTC | OTCマーケット | OTC(東部標準時、UTC -5)の営業時間月曜日から金曜日の午前06時から午後00時 |
東証 | トロント証券取引所 | トロント証券取引所の取引時間(東部標準時、UTC -5)月曜日から金曜日の午前09時30分から午後04時まで 04:15から5:00 pmまでの延長取引セッション |
TSX | TSXベンチャー取引所 | TSXベンチャー取引所の取引時間(東部標準時、UTC -5)月曜日から金曜日の午前09時30分から午後04時まで 04:15から05:01 pmまでの延長取引セッション |
HKEX | 香港証券取引所 | 香港証券取引所取引セッション(UTC +8)月曜日から金曜日 プレオープニングセッション:09:00 am – 09:30 am 午前中のセッション:午前09時30分から正午12時 午前の延長セッション:正午12:00 –午後01:00 午後のセッション:1:00 pm – 04:00 pm クロージングオークションセッション:04:00pmから04:08 pmから04:10 pmまでのランダムクロージング |
SGX-ST | シンガポール取引所 | シンガポール取引所の営業時間(UTC +8)月曜日から金曜日 午前中のセッション:午前09時から午後00時 午後のセッション:午後01時から午後00時 |
ASX | オーストラリア証券取引所 | オーストラリア証券取引所取引セッション(UTC +11)月曜日から金曜日 プレオープンセッション:07:00 am – 10:00 am 通常の取引セッション:10:00 am – 04:00 pm プレCSPAセッション:04:00 p.m。 –午後04時10分 シングルプライスオークションセッションの終了:04:10 p.m。 – 04:12 p.m. |
TYO | 東京証券取引所 | 東京証券取引所の営業時間(UTC +9)月曜日から金曜日 午前のセッション:09:00 am – 11:30 am 午後のセッション:午後12時から午後30時 |
ユーロネクスト | ユーロネクストアムステルダム。 証券取引所。 | ユーロネクストアムステルダム。 証券取引所の営業時間(GMT + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分 |
VIE | ウィーン証券取引所。 | ウィーン証券取引所の営業時間(UTC + 1 /夏:UTC + 2)取引前:08:00 am – 08:55 am オープニングオークション:08:55 am – 09:00 am 継続的な取引:09:00 am – 12:00 pm 日中オークション:12:00 pm – 12:03 pm 継続的な取引:12:03 pm – 05:30 pm クロージングオークション:05:30 pm – 05:33 pm 取引後:05:33 pm – 05:45 pm |
FWB | フランクフルト証券取引所 | ドイツ証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前08時から午後00時 |
SWB | シュトゥットガルト証券取引所 | シュトゥットガルト証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前08時から午後00時 |
ISE | アイルランド証券取引所 | アイルランド証券取引所の営業時間(UTC + 00:00)月曜日から金曜日の午前08時から午後00時04分 |
MIL | ミラノ証券取引所 | ミラノ証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分まで |
OSL | オスロ証券取引所 | オスロ証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分まで |
CSE | NASDAQOMXコペンハーゲン | NASDAQ OMXコペンハーゲン営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時 |
BME | ボルサ・デ・マドリード | ボルサデマドリッドの営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分 |
OMX | ストックホルム証券取引所 | ストックホルム証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分まで |
SIX | スイス証券取引所 | スイス証券取引所の営業時間(UTC + 01:00)月曜日から金曜日の午前09時から午後00時05分 |
LSE | ロンドン証券取引所(英国企業) | ロンドン証券取引所の営業時間(UTC + 00:00)月曜日から金曜日の午前08時から午後00時04分 |
LSIN | ロンドン証券取引所(国際企業) | ロンドン証券取引所の営業時間(UTC + 00:00)月曜日から金曜日の午前08時から午後00時04分 |
外国為替取引 | 取引時間日曜日は22:00に開店し、金曜日は22:00に閉店します(UTC時間)。 |
商品取引 | 取引時間日曜日は22:00に開店し、金曜日は21:45に閉店します(UTC時間)。 |
貴金属取引 | 取引時間日曜日は22:00に開店し、金曜日は22:00に閉店します(UTC時間)。 |
暗号化取引 | 取引時間24時間年中無休で営業しています。 |
債券取引の取引時間については、販売業者にお問い合わせください。
契約規模と
ピップの値
BOX | 契約サイズ(1ロットの価値) | 最小取引サイズ(契約サイズ) | ピップ価格(最小価格変動) | ピップの価値(最小価格変動の値) |
---|---|---|---|---|
Forex | 100,000引用された通貨ペアの値を掛けます。 | 0.01 | 0.00001米ドル、ユーロ、その他の主要なペアの場合。 0.001日本円のために。 | 1米ドル、ユーロ、日本円、またはその他の引用通貨の場合。 |
金 | 100トロイオンスの金 | 0.01 | 0.01米ドルまたはユーロ | 1米ドルまたはユーロ |
原油 | 1,000原油のバレル | 0.01 | 0.01米ドル | 10米ドル |
天然ガス | 10,000百万英熱量(mmBtu)の天然ガス | 0.01 | 0.001米ドルまたは英国ポンド | 10米ドルまたは英国ポンド |
Cryptocurrency | 1暗号通貨の単位 | 1.00 | 0.01米ドルまたは引用されたフィアットペア | 0.01米ドルまたは引用されたフィアットペア |
レバレッジとマージン
BOX | 活用します | マージンコール | ストップアウト |
---|---|---|---|
国際株 | 1から3まで | 100% | 35% |
外国為替 | 1から500まで | 100% | 35% |
商品 | 1から500まで | 100% | 35% |
Cryptocurrency | 1から500まで | 100% | 35% |
債券取引のレバレッジと証拠金については、販売業者にお問い合わせください。
連絡を取る
- 電話、24時間年中無休のメール、または支店への訪問
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
すべての支店に金融サービスのスペシャリストがいるわけではないため、オンライン取引サービスのために当社の支店にアクセスする前に、必ず予約をしてください。